Consumer Reports: Toyota e Lexus al primo posto come affidabilità
Sono stati pubblicati i risultati di Consumer Reports, magazine Statunitense che misura l’affidablità dei brand automobilistici.
Il Report consiste in una attenta indagine su oltre 500.000 persone e le loro rispettive auto. Molto attendibile poichè si basa direttamente sulle valutazioni dei proprietari stessi.
Consumer Reports chiede di indicare ai propietari delle auto i malfunzionamenti e anomalie riscontrate negli ultimi 12 mesi.
I reclami si suddividono in 17 aree: dai difetti ai freni, verniciatura o sistemi di bordo, fino ai problemi al motore o al sistema elettrico.
Al fine del corretto svolgimento del test, non tutti i malfunzionamenti hanno la stessa valenza. Un problema al sistema multimediale, ad esempio, sarà valutato meno severamente rispetto ad un problema al motore, che potrebbe obbligare il proprietario a tenere la propria auto ferma.
Toyota e Lexus si sono piazzati nei primi due posti.
Posizione | Variazione | Marchio (numero di modelli) | Punteggio Medio |
---|---|---|---|
1 | ↑1 | LEXUS (6) | 78 |
2 | ↓1 | TOYOTA (14) | 76 |
3 | ↑9 | MAZDA (6) | 69 |
4 | ↑2 | SUBARU (6) | 65 |
5 | ↓2 | KIA (8) | 61 |
6 | ↑1 | INFINITI (4) | 61 |
7 | ↓3 | AUDI (6) | 60 |
8 | ↓3 | BMW (7) | 58 |
9 | N/A | MINI (2) | 57 |
10 | — | HYUNDAI (5) | 57 |
11 | ↑2 | PORSCHE (3) | 54 |
12 | N/A | GENESIS (2) | 52 |
13 | ↑6 | ACURA (3) | 51 |
14 | ↓3 | NISSAN (11) | 51 |
15 | ↓6 | HONDA (9) | 50 |
16 | — | VOLKSWAGEN (8) | 47 |
17 | ↓3 | MERCEDES-BENZ (7) | 47 |
18 | ↓3 | FORD (11) | 45 |
19 | ↓11 | BUICK (5) | 44 |
20 | ↑2 | LINCOLN (4) | 43 |
21 | ↑3 | DODGE (5) | 40 |
22 | ↓2 | JEEP (4) | 40 |
23 | ↓5 | CHEVROLET (16) | 39 |
24 | ↓7 | CHRYSLER (2) | 38 |
25 | ↑1 | GMC (8) | 37 |
26 | ↓1 | RAM (3) | 34 |
27 | ↓6 | TESLA (3) | 32 |
28 | ↓1 | CADILLAC (6) | 32 |
29 | ↓6 | VOLVO (3) | 22 |
Consumer Reports, è in grado di fornirci un’ottima panoramica, molto utile per orientarci nella scelta dell’auto che ci faccia dormire sonni tranquilli.